公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 所有通知

研究生教育

研究生教育

理学院2021年推荐免试研究生(直博生)拟录取名单公示

宣布日期:2020年10月16日

公海彩船


理学院2021年推荐免试研究生(直博生)拟录取名单公示
序号 姓名 本科院校 本科专业 外语效果 专业面试效果 复试总效果 是否拟录取 拟录取专业名称 备注
1 庄媛 公海彩船(北京) 应用化学 87 88 88 化学 直博生
2 张健宁 公海彩船(北京) 应用化学 86 86 86 化学 直博生
3 杨坤 公海彩船(北京) 应用化学 85 86 86 化学 直博生
4 吴学秋 公海彩船(北京) 应用化学 91 93 92 化学
5 孙彦 公海彩船(北京) 应用化学 91 92 92 化学
6 黄珊珊 公海彩船(北京) 应用化学 91 89 90 化学
7 魏崇斌 公海彩船(北京) 应用化学 92 91 91 化学工程与手艺
8 梁毓泰 公海彩船(北京) 应用化学 85 93 90 化学工程与手艺
9 张泽凯 公海彩船(北京) 应用化学 84 91 88 化学工程与手艺
10 邓泽健 公海彩船(北京) 应用化学 87 85 86 化学工程与手艺
11 张潇凡 天津财经大学 经济统计学 90.0 91.4 90.84 应用统计
12 肖绍雯 公海彩船(北京) 数学与应用数学 90.8 90.4 90.56 应用统计
13 曹博君 公海彩船(北京) 数学与应用数学 89.0 91.4 90.44 应用统计
14 唐路晰 公海彩船(北京) 数学与应用数学 89.0 89.4 89.24 应用统计
15 张立博 公海彩船(北京) 数学与应用数学 88.8 89.4 89.16 数学
16 陈淼 公海彩船(北京) 数学与应用数学 89.6 86.8 87.92 数学
17 王鑫 公海彩船(北京) 数学与应用数学 87.2 85.4 86.12 数学
18 刘镇萌 公海彩船(北京) 数学与应用数学 86.4 84.6 85.32 数学
19 李阿巧 公海彩船(北京) 数学与应用数学 82.6 86.8 85.12 数学
20 孟悦 公海彩船(北京) 数学与应用数学 84.2 84.0 84.08 数学


【网站地图】【sitemap】
TOP
【网站地图】【sitemap】