公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2022年硕士研究生调剂考生复试名单

宣布日期:2022年04月07日
序号 考生编号 考生姓名 调剂专业码 申请调剂专业 政治理论效果 外国语效果 营业课一效果 营业课二效果 初试总效果 备注
1 104872000133928 韦亚飞 070100 数学 75 57 123 147 402
2 104872000133468 王晔 070100 数学 75 75 127 106 383 已被其他学校录取
3 100022115819391 焦星月 070100 数学 72 68 109 123 372
4 101832213119323 张任鹏 070100 数学 81 57 100 128 366
5 101832213126364 张政龙 070100 数学 71 57 108 127 363 已被其他学校录取
6 106982614421789 栗亚龙 070200 物理学 70 72 99 134 375 已被其他学校录取
7 100072000012578 陈茜 070200 物理学 66 69 121 118 374
8 106982133210550 刘雨薇 070200 物理学 66 70 106 129 371 已被其他学校录取
9 100072000012493 刘畅 070200 物理学 61 69 141 98 369
10 104872000130769 韩智超 070200 物理学 67 69 126 107 369 已被其他学校录取
11 100562003914259 王云莎 070200 物理学 74 52 111 123 360
12 105322371507292 李佳皓 070200 物理学 77 49 105 125 356 已被其他学校录取
13 102692129023088 李能 070200 物理学 74 80 93 104 351 考生自动放弃
14 104592410330097 陈书杭 070200 物理学 60 63 108 119 350 已被其他学校录取
15 100562027325435 刘利 070200 物理学 60 58 106 125 349
16 104222510920524 栾冰清 070200 物理学 65 60 103 108 336
17 104222510919692 肖宇飞 070200 物理学 51 62 99 101 313
18 100562003412839 张旭 081700 化学工程与手艺 62 63 106 131 362 已被其他学校录取
19 100562000102202 张子琪 081700 化学工程与手艺 70 67 107 116 360 已被其他学校录取
20 105612200006356 胡樱凡 081700 化学工程与手艺 78 75 94 106 353 考生自动放弃
21 102512000012715 韩衍杰 081700 化学工程与手艺 76 59 96 118 349 已被其他学校录取
22 100562029027044 尚正杰 081700 化学工程与手艺 66 49 138 94 347
23 100562040529138 郭昊奇 081700 化学工程与手艺 76 72 101 95 344
24 100072000001697 尹瀚乐 085602 化学工程 63 60 103 130 356 已被其他学校录取
25 100562031527949 雷丽雅 085602 化学工程 75 62 93 111 341 已被其他学校录取
26 100102200005939 尹鸿胤 085602 化学工程 61 63 107 108 339
27 101412370311766 房文琦 085602 化学工程 72 71 76 114 333
28 101412220607849 赵鸿浩 085602 化学工程 71 64 74 119 328
29 100072000011265 赵怡 085602 化学工程 71 71 67 115 324
30 114142114112689 陈亚静 085602 化学工程 62 73 59 106 300
31 114142142284928 李佳纯 085602 化学工程 59 64 89 87 299
说明:若是《理学院2022年硕士研究生调剂考生复试名单》中有考生自愿放弃本次复试资格或已接受其他院校的待录取通知,则将从下面候补名单中按顺序依次增补考生加入本次复试,复试资格以学院在国家研招网发送的复试通知为准。
1 102472420719237 王浩龙 070100 数学 65 67 133 89 354 获得复试资格
2 101452000001759 班婵 070100 数学 68 64 119 100 351 已被其他学校录取
3 106992230317361 荣为 070100 数学 64 73 95 118 350 获得复试资格
4 106112006070696 王嘉佳 070100 数学 74 68 111 96 349 候补4
5 100272218150211 代嘉欣 070100 数学 59 67 124 99 349 候补4
6 103582210007774 温洪涛 070100 数学 78 71 118 81 348 候补6
7 103842213512246 陈丽权 070100 数学 75 60 81 127 343 候补7
8 105742000014625 陈佳惠 070100 数学 76 74 102 89 341 候补8
9 102002211219112 李冰瑶 070200 物理学 64 60 95 81 300 获得复试资格
10 105322141202106 张世鹏 081700 化学工程与手艺 73 54 93 120 340 获得复试资格
11 104252540009071 李蕊 081700 化学工程与手艺 61 47 106 119 333 已被其他学校录取
12 114142137134272 王金冉 081700 化学工程与手艺 62 44 102 118 326 获得复试资格
13 106102081710110 陈扬 081700 化学工程与手艺 61 58 101 99 319 已被其他学校录取
14 105582761102118 刘昊楠 081700 化学工程与手艺 73 49 85 107 314 获得复试资格
15 100562000102319 王琰珺 081700 化学工程与手艺 69 57 87 98 311 考生自动放弃
16 100562019022342 智超 081700 化学工程与手艺 71 56 82 89 298 已被其他学校录取
17 100102200004504 尹悄悄 081700 化学工程与手艺 63 62 75 97 297 已被其他学校录取
18 100562000103658 程龙 085602 化学工程 57 64 94 83 298 获得复试资格


TOP
【网站地图】【sitemap】