公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2020年一自愿考生复试名单

宣布日期:2020年05月16日

公海彩船

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论效果 外国语效果

营业课一

效果

营业课二

效果

初试总效果
114140111641670 张帅航 025200 应用统计 63 79 114 142 398
114140142254166 吕任之 025200 应用统计 58 73 122 143 396
114140141093842 王军霞 025200 应用统计 65 61 127 142 395
114140151144434 邓一朋 025200 应用统计 70 71 114 139 394
114140137073475 张博文 025200 应用统计 59 58 130 144 391
114140113041959 李晓雪 025200 应用统计 63 75 103 145 386
114140137083531 姬晓惠 025200 应用统计 61 65 104 146 376
114140121052459 王贺 025200 应用统计 66 73 105 131 375
114140113051980 王惠茹 025200 应用统计 69 64 99 141 373
114140137073474 王香君 025200 应用统计 62 67 111 131 371
114140115212410 高珊 025200 应用统计 66 71 82 136 355
114140137063411 韩媛 025200 应用统计 58 65 97 135 355
114140143074210 李阳 025200 应用统计 64 80 81 129 354
114140137083530 冯亚辉 025200 应用统计 59 71 83 132 345
114140137093600 李珩 070100 数学 69 60 145 145 419
114140113152195 孙悦 070100 数学 64 41 142 146 393
114140113152194 刘硕 070100 数学 57 72 133 123 385
114140113172221 杨旭 070100 数学 66 70 124 125 385
114140137083565 仲昭慧 070100 数学 69 44 126 130 369
114140113152192 李亚丹 070100 数学 69 55 104 139 367
114140113152191 郭童 070100 数学 56 40 114 142 352
114140113021898 杨一帆 070100 数学 66 65 76 112 319
114140122062696 王君仙 070100 数学 61 49 94 91 295
114140137063461 李雪 070200 物理学 59 54 103 127 343
114140113142153 侯晓楠 070200 物理学 59 55 86 129 329
114140137063463 孙金玉 070200 物理学 57 49 105 118 329
114140137023309 王玉莹 070200 物理学 58 51 81 117 307
114140137073522 崔洋 070200 物理学 66 46 62 126 300
114140137063451 刘怡然 070300 化学 63 60 136 124 383
114140137133638 迟宏杰 070300 化学 56 62 130 130 378
114140137073503 郝晓青 070300 化学 73 60 115 115 363
114140111641484 杨敏 070300 化学 69 48 118 99 334
114140113172218 刘美娟 070300 化学 53 47 118 114 332
114140151064349 马慧晓 070300 化学 69 67 109 84 329
114140111641078 李璐 070300 化学 61 49 104 96 310
114140111641098 张漫雪 070300 化学 70 52 106 82 310
114140111641476 杨镒涛 070300 化学 54 56 108 92 310
114140143214241 余涛 070300 化学 50 60 92 103 305
114140137053395 刘岩 070300 化学 54 57 88 96 295
114140134063027 郑松 081700 化学工程与手艺 64 44 129 136 373
114140137083559 刘加英 081700 化学工程与手艺 69 60 94 118 341
114140137073504 汲小杰 081700 化学工程与手艺 64 61 89 122 336
114140141494000 李佳涵 081700 化学工程与手艺 56 46 82 130 314
114140137083564 左琪 081700 化学工程与手艺 63 62 74 113 312
114140111641514 潘丁 081700 化学工程与手艺 69 60 85 96 310
114140123102829 王琛 081700 化学工程与手艺 63 46 82 98 289
114140137073511 刘月 081700 化学工程与手艺 48 56 63 105 272
114140111641405 朱帅 081700 化学工程与手艺 63 46 92 70 271
114140113172219 王雄 085600 质料与化工 62 65 88 137 352
114140141453992 王莹莉 085600 质料与化工 64 73 81 116 334
114140137063456 游梦霞 085600 质料与化工 65 70 77 114 326
114140115352439 潘伟超 085600 质料与化工 72 77 85 80 314
114140121462666 闫鑫 085600 质料与化工 63 61 73 117 314
114140137143679 尚婕 085600 质料与化工 69 71 70 97 307
114140137073510 刘英 085600 质料与化工 60 66 70 106 302
114140112071803 李芮莹 085600 质料与化工 62 68 62 105 297
114140134013007 刘莉 085600 质料与化工 54 70 71 101 296
114140137013181 李艳祥 085600 质料与化工 60 52 84 100 296
114140137013187 亓磊 085600 质料与化工 64 41 90 98 293
114140137013171 翟金晓 085600 质料与化工 55 44 74 118 291
114140161034714 王润星 085600 质料与化工 62 65 99 61 287
114140137073505 鞠菲 085600 质料与化工 51 57 65 109 282
114140111640904 张兆阳 085600 质料与化工 55 57 73 92 277
114140111641217 吴岩松 085600 质料与化工 57 71 67 71 266


【网站地图】【sitemap】
TOP
【网站地图】【sitemap】