公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单

宣布日期:2024年04月08日
理学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名

调剂

专业代码

申请

调剂专业

政治理论效果 外国语效果 营业课一效果 营业课一效果

初试

总效果

备注
1 101834213104131 刘薇 070100 数学 74 70 103 136 383 已被其他学校录取
2 100134000160005 袁金伟 070100 数学 60 74 109 131 374 已被其他学校录取
3 100554333304771 王耀祥 070100 数学 64 60 129 115 368
4 105584340113751 刘诺芊 025200 应用统计 76 90 115 133 414 考生自动放弃
5 105584340113717 金运宏 025200 应用统计 77 81 115 140 413
6 105584340113722 叶源健 025200 应用统计 78 70 132 132 412
7 100024111613552 陈湘君 025200 应用统计 71 80 130 126 407
8 101834213109884 李越 025200 应用统计 73 73 117 143 406 已被其他学校录取
9 101414133201097 张艺娴 070200 物理学 62 71 140 131 404 已被其他学校录取
10 101834213218551 孟文学 070200 物理学 76 49 131 144 400
11 102134000010198 冯佳欢 070200 物理学 74 66 125 113 378 已被其他学校录取
12 105424412311313 封珍义 070200 物理学 71 60 125 118 374 已被其他学校录取
13 103844213715969 赵炳斌 070200 物理学 72 68 121 110 371
14 106984650220634 辛雅茹 070200 物理学 65 78 97 125 365
15 100564004408548 吴怡霏 070200 物理学 62 62 105 123 352
16 105424370111297 赵英佐 070200 物理学 65 76 103 106 350
17 100084210001426 柴冠丞 070200 物理学 67 54 132 97 350 考生自动放弃
18 101414370210524 孔凡硕 081700 化学工程与手艺 75 75 104 140 394 已被其他学校录取
19 100564033620415 王炎培 081700 化学工程与手艺 70 76 104 136 386
20 100564030918609 崔振理 081700 化学工程与手艺 72 81 105 123 381
21 100564030818224 苗建松 081700 化学工程与手艺 69 72 106 130 377
22 103354000900483 宁濛 081700 化学工程与手艺 73 70 117 116 376
23 102514000011511 何鑫 081700 化学工程与手艺 71 71 105 116 363
24 101414371511745 丁兆平 081700 化学工程与手艺 69 77 90 123 359
25 102514000008630 吴伟成 081700 化学工程与手艺 64 69 95 131 359
26 101414140201605 介佳茹 081700 化学工程与手艺 66 77 83 124 350 考生自动放弃
27 101414370210516 刘娟 081700 化学工程与手艺 74 63 81 131 349
28 102134000009662 何福鹏 081700 化学工程与手艺 70 68 72 134 344
29 105614021005575 潘欣茹 081700 化学工程与手艺 78 65 101 97 341
30 102134000009302 艾立鹏 081700 化学工程与手艺 74 63 82 117 336 已被其他学校录取
31 102854210020282 陈相廷 081700 化学工程与手艺 66 55 91 122 334 已被其他学校录取
32 101454000017945 蔡鑫森 081700 化学工程与手艺 71 68 71 124 334 已被其他学校录取
33 100564016814647 郑吉 085602 化学工程 70 62 113 121 366 考生自动放弃
34 105614021010115 杜宏漳 085602 化学工程 77 67 104 113 361 已被其他学校录取
35 105614021010601 位帅威 085602 化学工程 74 59 92 125 350 已被其他学校录取
36 101414211005125 范楚卿 085602 化学工程 75 69 95 110 349 已被其他学校录取
37 101414132501014 冯佳豪 085602 化学工程 67 68 90 124 349 已被其他学校录取
38 102134000009380 张振帅 085602 化学工程 72 67 74 127 340 已被其他学校录取
39 114144113152742 尹世龙 085602 化学工程 62 51 91 132 336 已被其他学校录取
40 101414411412329 刘鲜鲜 085602 化学工程 70 51 94 119 334
41 105334116412236 程浩 085602 化学工程 77 65 78 112 332 考生自动放弃
42 103844214412319 汪鹏飞 085602 化学工程 75 79 62 114 330
43 105614021010143 雅致 085602 化学工程 67 68 74 119 328 已被其他学校录取
44 106114018080255 侯继玺 085602 化学工程 77 67 68 115 327
45 101414630315078 尚文煜 085602 化学工程 66 59 96 106 327
46 101454000015379 赵富涛 085602 化学工程 70 71 71 113 325 已被其他学校录取
47 106574421722697 庹林峰 085602 化学工程 75 59 91 100 325 已被其他学校录取
48 114144137165163 张铁印 085602 化学工程 57 45 93 129 324
49 114144113302866 张彦振 085602 化学工程 55 67 70 131 323 已被其他学校录取
说明:若是《理学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单》中有考生自愿放弃本次复试资格或已接受其他院校的待录取通知,则将从下面候补名单中按顺序依次增补考生加入本次复试,复试资格以学院在国家研招网发送的复试通知为准 。
50 105584340109135 闫浩 070100 数学 76 67 100 108 351 得复试资格
51 105334411909447 马宁宁 070100 数学 61 76 115 98 350 候补2
52 100274218150174 杨露翔 070100 数学 67 76 91 112 346 候补3
53 100134278160129 王会萱 070100 数学 63 67 106 108 344 候补4
54 104234142513829 翟艺暄 070100 数学 57 80 87 97 321 候补5
55 102134000009862 赵思蕊 070100 数学 74 70 80 88 312 候补6
56 103194320803294 陈温茹 070100 数学 57 69 77 107 310 候补7
57 100564031919509 薛余星 070100 数学 70 76 92 71 309 候补8
58 106574521102883 杨欢 070100 数学 73 69 86 78 306 候补9
59 104224510914298 宋儒子 070100 数学 70 52 102 77 301 候补10
60 105334530309533 刘涵 070100 数学 68 48 117 64 297 候补11
61 100064210500005 黄传宁 070100 数学 54 58 80 103 295 候补12
62 106974112206625 柴汶汝 070100 数学 62 62 91 76 291 候补13
63 104234375204473 孙博涵 070100 数学 57 66 89 79 291 候补14
64 101414411712451 王凯 025200 应用统计 77 74 125 128 404 考生自动放弃
65 100024111611569 李奥 025200 应用统计 74 75 125 129 403 考生自动放弃
66 101414123600279 陈禹兴 025200 应用统计 64 77 133 128 402 得复试资格
67 106354314024343 胡光芯 025200 应用统计 68 66 120 145 399 候补4
68 100024111516256 崔文慧 025200 应用统计 75 76 125 117 393 候补5
69 106514025200117 余皓阳 025200 应用统计 67 78 113 134 392 候补6
70 105114011210789 祝子聪 025200 应用统计 67 73 122 128 390 考生自动放弃
71 101414210803819 李思远 025200 应用统计 65 82 111 129 387 候补8
72 105114011210751 范慧琳 025200 应用统计 66 70 113 135 384 候补9
73 102724202405109 马浩 025200 应用统计 71 73 130 109 383 候补10
74 100344224320118 韩梓佳 025200 应用统计 61 76 120 124 381 候补11
75 102134000002889 胡艺茹 025200 应用统计 72 59 119 131 381 候补12
76 100524102014208 胡宇姮 025200 应用统计 66 78 113 122 379 候补13
77 100364111100061 张艳 025200 应用统计 66 77 121 114 378 候补14
78 104224510908910 冯敬 025200 应用统计 63 78 105 132 378 候补15
79 104974400347217 郝帅斌 025200 应用统计 59 74 123 122 378 候补16
80 100344224320160 褚心雨 025200 应用统计 62 81 106 128 377 候补17
81 102464411313476 邵中甲 025200 应用统计 72 79 118 107 376 候补18
82 100034042001749 李家葆 025200 应用统计 66 67 137 104 374 候补19
83 100274998340620 郑起龙 025200 应用统计 64 64 126 120 374 候补20
84 100274998340446 王傲蕾 025200 应用统计 65 83 120 106 374 候补21
85 102474330210825 费淼 070200 物理学 62 64 121 101 348 已被其他学校录取
86 100084210005152 张紫欣 070200 物理学 60 61 100 125 346 已被其他学校录取
87 101414370610921 栾双双 070200 物理学 67 61 135 82 345 已被其他学校录取
88 100084210004533 王君 070200 物理学 63 56 101 123 343 得复试资格
89 100084210009072 杨博 070200 物理学 54 60 99 129 342 得复试资格
90 100554333303335 张恩豪 070200 物理学 64 67 100 104 335 候补6
91 100074000012831 韩金铭 070200 物理学 50 68 89 124 331 候补7
92 106974133007169 曹玮伟 070200 物理学 60 56 89 126 331 候补8
93 105324430306556 郭思宇 070200 物理学 69 73 73 113 328 候补9
94 104224510914473 葛东旭 070200 物理学 58 52 98 102 310 候补10
95 103354000928138 肖煜杰 070200 物理学 63 66 78 91 298 候补11
96 102004211214969 何奕璇 070200 物理学 74 53 82 88 297 候补12
97 105584710101489 景滋润 070200 物理学 64 70 75 83 292 候补13
98 102514000004586 王玉杰 081700 化学工程与手艺 65 71 78 118 332 得复试资格
99 100104130502411 关子建 081700 化学工程与手艺 56 58 91 127 332 得复试资格
100 105614021012196 盘唐缘 081700 化学工程与手艺 72 74 84 101 331 得复试资格
101 100074000011421 高原 081700 化学工程与手艺 75 52 96 104 327 得复试资格
102 102134000009031 徐昊 081700 化学工程与手艺 72 63 90 97 322 考生自动放弃
103 100074000002242 赵禹翰 081700 化学工程与手艺 64 57 80 117 318 候补6
104 100564012013216 于纳蓉 081700 化学工程与手艺 74 70 75 97 316 候补7
105 100564022316235 张丹 085602 化学工程 76 63 87 96 322

得复试资格

106 114144113493060 李峻洁 085602 化学工程 67 59 73 122 321 得复试资格
107 100074000011533 蒋文斌 085602 化学工程 55 46 110 109 320 考生自动放弃
108 103844213612216 李一平 085602 化学工程 75 71 87 86 319 得复试资格
109 101414230307669 王钧杭 085602 化学工程 66 73 84 96 319 已被其他学校录取
110 100564005910237 刘宗杨 085602 化学工程 56 47 91 125 319 已被其他学校录取
111 101414140501747 曾志湘 085602 化学工程 75 61 62 121 319 得复试资格
112 100074000002228 李娟 085602 化学工程 60 52 100 106 318 得复试资格
113 102134000009394 王圣凯 085602 化学工程 84 63 74 94 315 已被其他学校录取
114 106104081700061 高梦琳 085602 化学工程 68 84 61 101 314 得复试资格
115 100074000011452 刘冰宇 085602 化学工程 57 57 83 117 314 得复试资格
116 101834213312029 何泉材 085602 化学工程 71 65 69 109 314 已被其他学校录取
117 101414411712466 晋晓桐 085602 化学工程 72 58 80 104 314 得复试资格
118 101414130300579 崔洪福 085602 化学工程 61 58 73 121 313 已被其他学校录取
119 106984411614480 周孝俊 085602 化学工程 62 59 74 118 313 已被其他学校录取
120 101414210804296 刘博 085602 化学工程 67 72 75 99 313 考生自动放弃
121 105324430310238 张童 085602 化学工程 68 64 89 85 306 得复试资格
122 144304032000215 王旭坤 085602 化学工程 64 65 74 101 304 考生自动放弃
123 102864370317443 孙启凯 085602 化学工程 63 53 78 109 303 已被其他学校录取
124 101414130900843 李婧怡 085602 化学工程 66 69 73 95 303 得复试资格
125 101414345909424 倪玟玟 085602 化学工程 75 68 83 75 301 已被其他学校录取
126 114144144286013 欧阳智聪 085602 化学工程 56 80 65 95 296 已被其他学校录取
127 114144141075321 傅思源 085602 化学工程 67 63 66 100 296 已被其他学校录取
128 114144111641834 卡米郎·买合木提 085602 化学工程 59 56 60 121 296 得复试资格
129 114144112132381 李泽典 085602 化学工程 53 59 68 115 295 得复试资格
130 100104423606016 陈世琳 085602 化学工程 42 54 113 85 294 考生自动放弃


理学院2024年工程治理专业学位硕士研究生调剂考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名

调剂

专业代码

申请调剂专业 治理类联考综合能力效果 外国语效果

初试

总效果

备注
1 106514125602177 冉钧 125601 工程治理 160 63 223
2 144304090000466 栾震 125601 工程治理 152 69 221
3 144304090000639 苏世豪 125601 工程治理 145 71 216
4 100564021815806 任年平 125601 工程治理 150 65 215 考生自动放弃
5 106514125602012 高梓杭 125601 工程治理 147 65 212
6 100344119980008 马良 125601 工程治理 145 60 205
7 102904210301601 陈彦儒 125601 工程治理 151 53 204
8 144304090000671 李国友 125601 工程治理 143 61 204 考生自动放弃
9 114134441106831 马建京 125601 工程治理 121 66 187 考生自动放弃
10 103584210017454 陈注清 125601 工程治理 117 69 186
说明:若是《理学院2024年硕士研究生调剂考生复试名单》中有考生自愿放弃本次复试资格或已接受其他院校的待录取通知,则将从下面候补名单中按顺序依次增补考生加入本次复试,复试资格以学院在国家研招网发送的复试通知为准 。
1 144304090000552 王远征 125601 工程治理 67 115 182 已被其他学校录取
2 104594410200220 阮海龙 125601 工程治理 63 119 182 得复试资格
3 105934451717658 韦昱霖 125601 工程治理 56 124 180 得复试资格
4 106144125116976 苟源 125601 工程治理 60 120 180 考生自动放弃
5 104034125600221 张雪莲 125601 工程治理 68 111 179 考生自动放弃
6 114134116301017 郑之铠 125601 工程治理 50 128 178 已被其他学校录取


TOP
【网站地图】【sitemap】