公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2021年一自愿考生复试名单

宣布日期:2021年03月24日

公海彩船

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论效果 外国语效果 营业课一效果 营业课二效果 初试总效果
114141114202378 梁婷 025200 应用统计 75 69 135 146 425
114141151104248 张柯 025200 应用统计 76 77 121 142 416
114141137063411 王垠翔 025200 应用统计 63 70 139 143 415
114141137093550 唐文冰 025200 应用统计 68 60 136 148 412
114141112161817 李嘉宁 025200 应用统计 69 74 122 138 403
114141136073148 郭于军 025200 应用统计 71 75 117 125 388
114141111641012 陈潇 025200 应用统计 71 68 127 112 378
114141123052758 黄超男 025200 应用统计 62 77 103 134 376
114141137013182 梁慧颖 025200 应用统计 68 54 124 124 370
114141161404627 申文 025200 应用统计 71 65 98 136 370
114141137013181 李玉聪 025200 应用统计 63 67 110 127 367
114141115382485 竹思佳 025200 应用统计 71 72 95 127 365
114141134103074 张千浩 025200 应用统计 75 64 91 135 365
114141111640996 郭佳婷 025200 应用统计 69 77 92 121 359
114141137153667 樊平平 070100 数学 66 43 129 126 364
114141113142154 李晓清 070100 数学 70 51 91 114 326
114141113152194 刘耀斌 070100 数学 57 56 91 94 298
114141111641280 白少源 070100 数学 57 60 71 98 286
114141143084090 石迪 070200 物理学 66 43 109 126 344
114141122072752 齐浩洋 070200 物理学 57 43 65 146 311
114141111641197 佗翔宇 070300 化学 70 60 138 121 389
114141111641200 李庚霖 070300 化学 75 74 117 116 382
114141111641263 张思程 070300 化学 75 70 115 120 380
114141111641276 张万军 070300 化学 68 53 124 121 366
114141111641270 李炫贞 070300 化学 63 57 131 111 362
114141111641144 宋柯蒙 070300 化学 72 52 117 104 345
114141111641131 李泽海 070300 化学 66 43 116 115 340
114141111641149 连浩宇 070300 化学 70 40 123 105 338
114141121102593 王一越 070300 化学 72 57 104 102 335
114141113102100 汤敏 070300 化学 65 42 126 97 330
114141111641281 胡君航 070300 化学 60 39 121 109 329
114141111641272 赖自强 070300 化学 58 51 111 102 322
114141121132626 李晓双 070300 化学 58 39 142 69 308
114141141143812 闫续 070300 化学 70 46 95 96 307
114141151114315 蔡波 070300 化学 57 46 115 89 307
114141111641259 周睿鹏 070300 化学 67 49 115 66 297
114141111641278 钟少铭 070300 化学 65 59 97 74 295
114141137093561 刘扬 070300 化学 63 50 82 100 295
114141141483913 张萌 070300 化学 65 38 82 96 281
114141113152191 周林 081700 化学工程与手艺 69 57 127 116 369
114141111641162 张若尘 081700 化学工程与手艺 56 64 124 113 357
114141134063062 程志方 081700 化学工程与手艺 69 40 124 118 351
114141123102848 龚雪 081700 化学工程与手艺 67 69 94 117 347
114141141013721 张文慧 081700 化学工程与手艺 66 56 94 110 326
114141137073511 闫世娟 081700 化学工程与手艺 67 47 76 125 315
114141111641548 袁创 081700 化学工程与手艺 68 48 115 77 308
114141161034557 董卓凡 081700 化学工程与手艺 55 45 103 98 301
114141123102849 刘思彤 081700 化学工程与手艺 54 53 93 98 298
114141137133602 申恒芳 085600 质料与化工 71 64 128 133 396
114141137013221 呼庆颖 085600 质料与化工 71 45 121 126 363
114141121462706 王志远 085600 质料与化工 67 59 101 126 353
114141141513920 谭真真 085600 质料与化工 71 61 94 125 351
114141137013216 蔡玉娜 085600 质料与化工 66 66 95 123 350
114141111641691 刘策 085600 质料与化工 59 51 102 113 325
114141114052292 董泽华 085600 质料与化工 60 54 101 102 317
114141137143634 韩琳 085600 质料与化工 68 51 70 117 306
114141137033368 曲健欣 085600 质料与化工 67 49 90 90 296
114141137043382 董文凯 085600 质料与化工 60 41 98 96 295
114141137013219 雅致琴 085600 质料与化工 65 62 76 87 290
114141141493918 谢中鑫 085600 质料与化工 57 48 97 81 283
114141137053396 李焘 085600 质料与化工 59 42 82 97 280
114141137143631 陈家薪 085600 质料与化工 64 62 57 96 279
114141141433888 李慧 085600 质料与化工 59 53 58 108 278
114141141143811 徐梦晓 085600 质料与化工 61 54 74 88 277


【网站地图】【sitemap】
TOP
【网站地图】【sitemap】