公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

?理学院物理系、应化系2021年硕士研究生复试效果汇总及拟录取情形

宣布日期:2021年03月28日

公海彩船

理学院物理系、应化系2021年硕士研究生复试效果汇总及拟录取情形(一自愿)
考生编号 考生姓名 报考专业 初试效果 复试外语效果 复试面试效果 复试效果 综合效果 是否拟录取 备注
114141143084090 石迪 物理学 344 84 86.5 85.25 75.38
114141122072752 齐浩洋 物理学 311 89.88 91 90.44 73.5
114141113152191 周林 化学工程与手艺 369 81 75 78.00 75.48
114141123102848 龚雪 化学工程与手艺 347 82 84 83.00 74.84
114141111641162 张若尘 化学工程与手艺 357 76 83 79.50 74.64
114141134063062 程志方 化学工程与手艺 351 75 82 78.50 73.52
114141161034557 董卓凡 化学工程与手艺 301 84 79 81.50 68.72
114141137073511 闫世娟 化学工程与手艺 315 78 75 76.50 68.40
114141111641548 袁创 化学工程与手艺 308 75 82 78.50 68.36
114141123102849 刘思彤 化学工程与手艺 298 74 82 78.00 66.96
114141141013721 张文慧 化学工程与手艺 326 50 52 51.00 59.52
114141111641200 李庚霖 化学 382 84 88 86.00 80.24
114141111641263 张思程 化学 380 85 87 86.00 80.00
114141111641197 佗翔宇 化学 389 80 82 81.00 79.08
114141111641270 李炫贞 化学 362 87 90 88.50 78.84
114141111641144 宋柯蒙 化学 345 90 92 91.00 77.80
114141111641276 张万军 化学 366 82 85 83.50 77.32
114141111641131 李泽海 化学 340 85 87 86.00 75.20
114141111641149 连浩宇 化学 338 82 88 85.00 74.56
114141111641272 赖自强 化学 322 85 87 86.00 73.04
114141113102100 汤敏 化学 330 80 85 82.50 72.60
114141111641281 胡君航 化学 329 77 85 81.00 71.88
114141151114315 蔡波 化学 307 86 88 87.00 71.64
114141111641259 周睿鹏 化学 297 80 88 84.00 69.24
114141111641278 钟少铭 化学 295 82 86 84.00 69.00
114141121132626 李晓双 化学 308 82 78 80.00 68.96
114141137093561 刘扬 化学 295 80 85 82.50 68.40
114141141143812 闫续 化学 307 75 82 78.50 68.24
114141137133602 申恒芳 质料与化工 396 78 82 80.00 79.52
114141137013221 呼庆颖 质料与化工 363 86 84 85.00 77.56
114141121462706 王志远 质料与化工 353 87 84 85.50 76.56
114141141513920 谭真真 质料与化工 351 85 87 86.00 76.52
114141137013216 蔡玉娜 质料与化工 350 76 79 77.50 73.00
114141114052292 董泽华 质料与化工 317 85 78 81.50 70.64
114141111641691 刘策 质料与化工 325 84 74 79.00 70.60
114141137143634 韩琳 质料与化工 306 80 84 82.00 69.52
114141137043382 董文凯 质料与化工 295 80 85 82.50 68.40
114141137143631 陈家薪 质料与化工 279 85 83 84.00 67.08
114141141493918 谢中鑫 质料与化工 283 83 80 81.50 66.56
114141137013219 雅致琴 质料与化工 290 79 76 77.50 65.80
114141141143811 徐梦晓 质料与化工 277 82 78 80.00 65.24
114141141433888 李慧 质料与化工 278 74 80 77.00 64.16
114141137053396 李焘 质料与化工 280 76 70 73.00 62.80
理学院物理系、应化系2021年硕士研究生复试效果汇总及拟录取情形(调剂)
考生编号 考生姓名 报考专业 初试效果 复试外语效果 复试面试效果 复试效果 综合效果 是否拟录取
144301009000131 孙妍 物理学 355 94.38 92 93.19 79.88
144301009000161 夏雨虹 物理学 354 91 92.62 91.81 79.2
104251540003721 王斐 物理学 362 88.88 88.88 88.88 78.99
104221510107638 张凌雪 物理学 361 84.38 88 86.19 77.8 自动放弃
104221510107636 巩一帆 物理学 354 87 88.38 87.69 77.56
104221510915358 玄鑫淼 物理学 335 90 90.62 90.31 76.32 自动放弃
102861124405956 杨欣月 物理学 343 86.88 83.88 85.38 75.31
100071000013250 任梦冉 物理学 330 87.62 87.75 87.69 74.67 自动放弃
101451000002676 海日罕 物理学 341 84 84.25 84.13 74.57
100561026726041 杨晓斌 物理学 339 81.88 83.25 82.57 73.71
100071000002477 韩淼 质料与化工 339 90 89 89.50 76.48
102511000012572 杨雯棋 质料与化工 331 85 89 87.00 74.52 自动放弃
100071000011690 丁相飞 质料与化工 364 70 75 72.50 72.68 已被其他学校录取
105611200005853 罗磊 质料与化工 319 85 87 86.00 72.68
100071000014253 刘红彬 质料与化工 344 82 75 78.50 72.68
101411370209758 杨霞霞 质料与化工 327 87 80 83.50 72.64
102881500009320 张明敏 质料与化工 350 73 80 76.50 72.60 自动放弃
100071000011737 夏明佶 质料与化工 327 80 85 82.50 72.24
101411211004595 郭宏翔 质料与化工 324 84 78 81.00 71.28 自动放弃
105611200005706 何瑶 质料与化工 316 82 84 83.00 71.12
100071000011674 张钰琪 质料与化工 321 82 79 80.50 70.72
100071000011611 徐得辉 质料与化工 310 84 80 82.00 70.00
101411140201270 朱梓源 质料与化工 316 77 83 80.00 69.92
114141111641124 王如意 质料与化工 288
90 85 87.5 69.56
101411214206323 林延誉 质料与化工 326 78 70 74.00 68.72
114141111641039 田永君 质料与化工 286 85
85 85.00 68.32

114141151144330 杨相禄 质料与化工 305 80 77 78.50 68.00
100561025424529 徐贵勤 质料与化工 301 78 80 79.00 67.72
103841212110242 孙洪江 质料与化工 315 70 70 70.00 65.80 自动放弃
100101200004771 武国强 质料与化工 308 65 75 70.00 64.96
101411620213331 丁兆亮 质料与化工 298 65 70 67.50 62.76
114141123202875 赵虹蕴 质料与化工 309 60 65 62.50 62.08
注:由于质料与化工专业1位一自愿考生未加入复试,故质料与化工专业调剂名额增添一个。


【网站地图】【sitemap】
TOP
【网站地图】【sitemap】