公海彩船

公海彩船6600(中国)官方网站
目今位置: 首页» 通知通告» 新能源与质料学院2025年吸收推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示

通知通告

新能源与质料学院2025年吸收推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示

宣布时间:2024-10-21
 


序号 姓名 录取类型 录取专业代码 录取专业名称 英语效果 专业面试效果 复试效果 是否拟录取 备注
1 董皊希 直博生 080500 质料科学与工程 88.75 84.5 86.63 本博一体化
2 林晓椿 硕士 080500 质料科学与工程 85 83.75 84.38
3 孙雅萌 硕士 080500 质料科学与工程 85.25 84.75 85
4 佟潇 硕士 080500 质料科学与工程 88 88.25 88.13
5 詹少驹 硕士 080500 质料科学与工程 84.75 84 84.38
6 刘家懿 硕士 080500 质料科学与工程 85 82.5 83.75
7 王鹏懿 硕士 080500 质料科学与工程 88 88.75 88.38
8 王政文 硕士 080500 质料科学与工程 82.5 78.75 80.63
9 邓钰 硕士 080500 质料科学与工程 91.4 90.2 90.8 优异营员
10 岳聪颖 硕士 0805J5 新能源科学与工程 82.8 88 85.4
11 聂勇民 硕士 0805J5 新能源科学与工程 86.4 86.4 86.4
12 姜慧 硕士 0805J5 新能源科学与工程 78 78.6 78.3
13 张翔宇 硕士 0805J5 新能源科学与工程 86.4 89 87.7
14 杨雨凡 硕士 0805J5 新能源科学与工程 87 89.6 88.3
15 倪晓冬 硕士 0805J5 新能源科学与工程 88.2 86.6 87.4
16 叶强 硕士 0805J5 新能源科学与工程 86.8 94 90.4
17 王素影 硕士 0805J5 新能源科学与工程 83 85 84
18 张虔嘉 硕士 0805J5 新能源科学与工程 83 84 83.5
19 张丁予 硕士 0805J5 新能源科学与工程 86.4 85.8 86.1
20 吴迪 硕士 0805J5 新能源科学与工程 86.8 85.8 86.3
21 饶渝鹏 直博生 085601 质料工程 85.29 92 88.64
22 李昕洋 直博生 085601 质料工程 91.43 90 90.43
23 蒋子怡 直博生 085601 质料工程 86 84.71 85.1
24 刘京桦 硕士 085601 质料工程 70 83.14 78.81
25 刘谦 硕士 085601 质料工程 77.86 83.71 81.96
26 刘铭 硕士 085601 质料工程 83.6 85.8 84.7
27 任琪 硕士 085601 质料工程 82.57 85.86 84.87
28 程子诺 硕士 085601 质料工程 84.57 87.71 86.14
29 徐美娟 硕士 085807 清洁能源手艺 85 86.6 85.8
30 刘新阳 硕士 085808 储能手艺 83.57 91 88.77
31 韦余桦 硕士 085808 储能手艺 83.2 85.60  84.4 优异营员











  

地点:北京市昌平区府学路18号 电话:010-89734836 联系公海彩船:cnem@cup.edu.cn

----友情链接----
新型碳质料研究室 能源质料微结构实验室 公海彩船(北京)测试中心 学校主页
TOP
【网站地图】【sitemap】