公海彩船

招生信息

化学工程与情形学院2024年申请审核制博士研究生质料审查效果公示

序号 考生编号 考生姓名 报考专业名称 报考种别 质料审查效果
(百分制)
1 114144110030280 邓开鑫 化学工程与手艺 非定向就业 84
2 114144110030281 翟霖晓 化学工程与手艺 非定向就业 83
3 114144110030283 李博文 化学工程与手艺 非定向就业 84
4 114144110030287 刘莹 化学工程与手艺 非定向就业 83
5 114144110030288 聂志成 化学工程与手艺 非定向就业 86
6 114144110030289 牛戈 化学工程与手艺 非定向就业 87
7 114144110030290 宋大山 化学工程与手艺 非定向就业 81
8 114144110030291 宋雪风 化学工程与手艺 非定向就业 86
9 114144110030292 苏涧雯 化学工程与手艺 非定向就业 85
10 114144110030293 孙博 化学工程与手艺 非定向就业 78
11 114144110030294 孙月珂 化学工程与手艺 非定向就业 95
12 114144110030295 王长旭 化学工程与手艺 非定向就业 85
13 114144110030296 王乐琪 化学工程与手艺 非定向就业 84
14 114144110030297 王立成 化学工程与手艺 非定向就业 87
15 114144110030298 韦标 化学工程与手艺 非定向就业 79
16 114144110030299 温瑞阳 化学工程与手艺 非定向就业 91
17 114144110030300 武文哲 化学工程与手艺 非定向就业 91
18 114144110030301 辛志成 化学工程与手艺 非定向就业 87
19 114144110030302 杨百玉 化学工程与手艺 非定向就业 74
20 114144110030303 殷可欣 化学工程与手艺 非定向就业 90
21 114144110030304 袁兆朔 化学工程与手艺 非定向就业 83
22 114144110030305 张敬文 化学工程与手艺 非定向就业 92
23 114144110030306 郑志航 化学工程与手艺 非定向就业 84
24 114144110030725 白天瑜 化学工程与手艺 非定向就业 88
25 114144110030726 邓修远 化学工程与手艺 非定向就业 84
26 114144110030727 范恩然 化学工程与手艺 非定向就业 87
27 114144110030728 高芮 化学工程与手艺 非定向就业 92
28 114144110030729 巩洪旭 化学工程与手艺 非定向就业 85
29 114144110030730 谷敏 化学工程与手艺 非定向就业 81
30 114144110030732 金鹏 化学工程与手艺 非定向就业 84
31 114144110030733 孔繁格 化学工程与手艺 非定向就业 87
32 114144110030734 李梦菲 化学工程与手艺 非定向就业 92
33 114144110030735 廖逸飞 化学工程与手艺 非定向就业 80
34 114144110030736 马志强 化学工程与手艺 非定向就业 81
35 114144110030737 孟祥宇 化学工程与手艺 非定向就业 86
36 114144110030738 潘超 化学工程与手艺 非定向就业 83
37 114144110030739 宋灿灿 化学工程与手艺 非定向就业 88
38 114144110030741 孙俭 化学工程与手艺 非定向就业 83
39 114144110030743 王贝贝 化学工程与手艺 非定向就业 82
40 114144110030744 王鹏军 化学工程与手艺 非定向就业 81
41 114144110030745 王逸飞 化学工程与手艺 非定向就业 84
42 114144110030746 王昊东 化学工程与手艺 非定向就业 81
43 114144110030747 吴剑 化学工程与手艺 非定向就业 90
44 114144110030748 吴敏 化学工程与手艺 非定向就业 83
45 114144110030749 谢成西 化学工程与手艺 非定向就业 88
46 114144110030750 谢仕林 化学工程与手艺 非定向就业 81
47 114144110030751 徐东宇 化学工程与手艺 非定向就业 79
48 114144110030752 许振 化学工程与手艺 非定向就业 91
49 114144110030753 杨晓梅 化学工程与手艺 非定向就业 85
50 114144110030754 张晨 化学工程与手艺 非定向就业 85
51 114144110030755 赵慧敏 化学工程与手艺 非定向就业 82
52 114144110030756 郑曼 化学工程与手艺 非定向就业 96
53 114144110030316 石秦峰 化学工程 非定向就业 87
54 114144110030323 徐鹏宇 化学工程 非定向就业 88
55 114144110030327 周书慧 化学工程 非定向就业 88
56 114144110030784 卢山月 化学工程 非定向就业 89
57 114144110030785 马小娟 化学工程 非定向就业 90
58 114144110030787 宋艳新 化学工程 非定向就业 80
59 114144110030328 姜峻韬 情形工程 非定向就业 73
60 114144110030800 王明军 情形工程 非定向就业 78
61 114144110030801 向赓 情形工程 非定向就业 75
62 114144110030802 徐美玲 情形工程 非定向就业 94
63 114144110030803 杨宇轩 情形工程 非定向就业 91
64 114144110030740 苏星宇 化学工程与手艺 定向就业 92
65 114144110030308 邓建勇 化学工程 定向就业 87
66 114144110030309 丰世凤 化学工程 定向就业 82
67 114144110030310 黄孟旗 化学工程 定向就业 85
68 114144110030312 梁雪美 化学工程 定向就业 90
69 114144110030313 刘航 化学工程 定向就业 89
70 114144110030314 刘涛 化学工程 定向就业 83
71 114144110030315 申涛 化学工程 定向就业 79
72 114144110030317 孙攀援 化学工程 定向就业 83
73 114144110030318 王恒 化学工程 定向就业 85
74 114144110030319 伍志勇 化学工程 定向就业 80
75 114144110030320 向雄 化学工程 定向就业 80
76 114144110030321 徐海波 化学工程 定向就业 83
77 114144110030322 徐鲁燕 化学工程 定向就业 89
78 114144110030324 杨建建 化学工程 定向就业 92
79 114144110030325 杨魁智 化学工程 定向就业 79
80 114144110030326 杨涛 化学工程 定向就业 86
81 114144110030780 鲍磊 化学工程 定向就业 86
82 114144110030781 陈志坤 化学工程 定向就业 83
83 114144110030782 霍达 化学工程 定向就业 86
84 114144110030786 聂春梅 化学工程 定向就业 86
85 114144110030788 王维 化学工程 定向就业 83
86 114144110030789 王珂 化学工程 定向就业 80
87 114144110030790 吴荣炜 化学工程 定向就业 87
88 114144110030791 要辉 化学工程 定向就业 81
89 114144110030792 岳文佳 化学工程 定向就业 85
90 114144110030793 邸士莹 化学工程 定向就业 84
91 114144110030330 徐杰 情形工程 定向就业 83
92 114144110030797 董燕 情形工程 定向就业 85
93 114144110030798 付立凯 情形工程 定向就业 72
94 114144110030799 石媛丽 情形工程 定向就业 74
95 114144110030804 张瑞 情形工程 定向就业 72
96 114144110030805 张颖 情形工程 定向就业 76








【网站地图】【sitemap】